скидка до:
357 300 руб.
скидка до:
371 800 руб.
скидка до:
383 400 руб.
скидка до:
398 000 руб.
скидка до:
410 000 руб.
50 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 1.6 (2019) | 2WD | 6MT | 1.6 - 122 л.с. | 1 173 000 руб. |
357 300 руб.
Зарезервировать |
815 700руб.
Купить в кредит |
Классик 1.6 (2019) | 2WD | 6MT | 1.6 - 122 л.с. | 1 261 000 руб. |
366 100 руб.
Зарезервировать |
894 900руб.
Купить в кредит |
Классик 1.6 (2019) | 2WD | CVT | 1.6 - 122 л.с. | 1 318 000 руб. |
371 800 руб.
Зарезервировать |
946 200руб.
Купить в кредит |
Комфорт 1.6 (2019) | 2WD | CVT | 1.6 - 122 л.с. | 1 434 000 руб. |
383 400 руб.
Зарезервировать |
1 050 600руб.
Купить в кредит |
Престиж 1.6 (2019) | 2WD | CVT | 1.6 - 122 л.с. | 1 580 000 руб. |
398 000 руб.
Зарезервировать |
1 182 000руб.
Купить в кредит |
Престиж Safety 1.6 (2019) | 2WD | CVT | 1.6 - 122 л.с. | 1 700 000 руб. |
410 000 руб.
Зарезервировать |
1 290 000руб.
Купить в кредит |
Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT |
1 173 000
руб.
Зарезервировать 357 300руб.
815 700
руб.
Рассчитать кредит |
1 261 000
руб.
Зарезервировать 366 100руб.
894 900
руб.
Рассчитать кредит |
- | - | - |
1.6 CVT | - |
1 318 000
руб.
Зарезервировать 371 800руб.
946 200
руб.
Рассчитать кредит |
1 434 000
руб.
Зарезервировать 383 400руб.
1 050 600
руб.
Рассчитать кредит |
1 580 000
руб.
Зарезервировать 398 000руб.
1 182 000
руб.
Рассчитать кредит |
1 700 000
руб.
Зарезервировать 410 000руб.
1 290 000
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 14 опций | 13 опций | 15 опций | 15 опций | 15 опций |
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением | |||||
Светодиодный задний противотуманный фонарь | |||||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | |||||
Светодиодные задние фонари | |||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||||
Антенна «Плавник акулы» | |||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||
Стальные колесные диски | |||||
Полноразмерные декоративные колпаки | |||||
Шины 195/65 R15 | |||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||
Нижняя решётка радиатора чёрного цвета | |||||
Чёрные молдинги переднего бампера | |||||
Легкосплавные колесные диски | |||||
Шины 205/55 R16 | |||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||
Серебристые молдинги переднего бампера | |||||
Хромированные молдинги верхней линии остекления | |||||
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | |||||
Шины 225/45 R17 | |||||
Нижняя решётка радиатора глянцевого чёрного цвета | |||||
Хромированные молдинги переднего бампера | |||||
Хромированные молдинги подоконной линии | |||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | |||||
Комфорт | 21 опция | 22 опции | 35 опций | 41 опция | 41 опция |
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | |||||
Мягкая отделка центральной консоли | |||||
Два подстаканника для передних пассажиров | |||||
Подсветка перчаточного ящика | |||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||
Датчик света | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||
Система контроля давления в шинах | |||||
12V розетка в боксе переднего подлокотника | |||||
Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | |||||
Механическая регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | |||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях | |||||
Центральный подлокотник | |||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | |||||
Полиуретановое рулевое колесо | |||||
Полиуретановый селектор КПП | |||||
Тканевая отделка центрального подлокотника | |||||
Тканевая отделка дверных подлокотников | |||||
Монохромный информационный 3.5" дисплей на панели приборов | |||||
Система кондиционирования с ручным управлением | |||||
Обивка сидений тканью | |||||
Кожаная отделка рулевого колеса | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
Кожаная отделка селектора КПП | |||||
Цветной информационный 4.2" дисплей на панели приборов | |||||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией автоматического складывания | |||||
Прострочка нижней части центральной консоли | |||||
Расширенный пакет хромированной отделки центральной консоли и дверей | |||||
Подсветка зеркал в солнечных козырьках | |||||
Амбиентная подсветка дверей, центральной консоли и передних подстаканников | |||||
Датчик дождя | |||||
Круиз-контроль | |||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||||
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов | |||||
Двухзонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления | |||||
Обивка сидений тканью с контрастной прострочкой | |||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | |||||
Карман на спинке переднего пассажирского сиденья | |||||
Регулируемые подголовники задних боковых сидений | |||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||
Прострочка верхней части центральной консоли | |||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей с прострочкой | |||||
Мягкая отделка верхней части дверных панелей с прострочкой | |||||
Отделка дверных подлокотников искусственной кожей с прострочкой | |||||
Передние и задние датчики парковки | |||||
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | |||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||
Система бесключевого доступа в салон Smart Entry | |||||
Запуск двигателя кнопкой Push Start | |||||
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов (с 3D-эффектом) | |||||
10.0" цветной проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | |||||
Безопасность | 13 опций | 13 опций | 14 опций | 14 опций | 14 опций |
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||
Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS) | |||||
Антипробуксовочная система (TRC) | |||||
Система курсовой устойчивости (VSC+) | |||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | |||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | |||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | |||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||||
Набор автомобилиста | |||||
Шторки безопасности для первого и второго рядов сидений | |||||
Противоугонные системы | 3 опции | 3 опции | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Иммобилайзер | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Сигнализация | |||||
Энергонезависимая сирена сигнализации | |||||
Датчик объема | |||||
Мультимедиа | 2 опции | 5 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций |
Аудиоподготовка | |||||
4 динамика | |||||
Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA) | |||||
6 динамиков | |||||
Коммуникационная система Bluetooth | |||||
Линейный аудиовход AUX | |||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||
Мультимедийная система CY'17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | |||||
8" цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы | |||||
Пакет «Зимний комфорт» | 3 опции | 5 опций | 7 опций | 8 опций | 8 опций |
Подогрев передних сидений | |||||
Подогрев боковых зеркал заднего вида | |||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||
Электрообогрев рулевого колеса | |||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | |||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | |||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Цвета кузова | 9 опций | 9 опций | 9 опций | 9 опций | 9 опций |
Белый | |||||
Жемчужно-белый «перламутр» | |||||
Серебристый «металлик» | |||||
Серый «металлик» | |||||
Серо-голубой «металлик» | |||||
Черный «металлик» | |||||
Красный «перламутр» | |||||
Коричневый «металлик» | |||||
Бронзовый «металлик» | |||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 17 000 ₽ | |||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 25 500 ₽ | |||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 6 опций |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | |||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | |||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | |||||
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | |||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | |||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) |
1.6 122 л.с. 6MT 2WD | 1.6 122 л.с. CVT 2WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем | 1.6 л | |
Тип двигателя | DOHC, 16-клапанный Dual VVT-I, 4-цилиндровый рядный | |
Тип топлива | Бензин | |
Максимальная мощность | 122 л.с. (90 кВт) при 6050 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 153 Н•м при 5200 об/мин | |
Коробка передач | ||
Коробка передач | 6МКП | Вариатор |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость | 195 км/ч | 185 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 11 с | 10.8 с |
Емкость топливного бака | 50 л | |
Габаритные размеры | ||
Колесная база | 2700 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 150 мм | |
Масса | ||
Снаряженная масса | 1370-1385 кг | 1385-1400 кг (Классик); 1405-1420 кг (Комфорт); 1415-1440 кг (Престиж, Престиж Safety) |